Swój numer ID znajdziesz w mailu otrzymanym od nas po przesłaniu zgłoszenia. Jeśli nie możesz znaleźć numeru ID, skontaktuj się z nami.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (DZIECI I RODZICE) Z DNIA 18.09.2023 R. – DZIECI NIEBĘDĄCE DOTYCHCZASOWYMI PACJENTAMI
LP. | NR ID | PUNKTY |
1 | 67 | 40 |
2 | 80 | 45 |
3 | 65 | 40 |
4 | 75 | 40 |
5 | 45 | 35 |
6 | 69 | 35 |
7 | 28 | 30 |
8 | 39 | 30 |
9 | 76 | 30 |
10 | 63 | 30 |
11 | 9 | 25 |
12 | 38 | 25 |
13 | 73 | 25 |
14 | 26 | 20 |
15 | 29 | 20 |
16 | 83 | 20 |
17 | 62 | 20 |
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (DZIECI I RODZICE) Z DNIA 18.09.2023 R. – DZIECI BĘDĄCE DOTYCHCZASOWYMI PACJENTAMI
LP. | NR ID | PUNKTY |
1 | 55 | 55 |
2 | 52 | 45 |
3 | 68 | 45 |
4 | 1 | 40 |
5 | 12 | 40 |
6 | 31 | 40 |
7 | 35 | 40 |
8 | 49 | 40 |
9 | 60 | 40 |
10 | 71 | 35 |
11 | 2 | 30 |
12 | 5 | 30 |
13 | 8 | 30 |
14 | 11 | 30 |
15 | 16 | 30 |
16 | 34 | 30 |
17 | 37 | 30 |
18 | 40 | 30 |
19 | 53 | 30 |
20 | 85 | 25 |
LISTA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ DO PROJEKTU (DZIECI I RODZICE) Z DNIA 18.09.2023 R. – DZIECI NIEBĘDĄCE DOTYCHCZASOWYMI PACJENTAMI
LP. | NR ID | PUNKTY |
1 | 79 | 20 |
2 | 30 | 15 |
3 | 56 | 15 |
4 | 70 | 15 |
5 | 13 | 10 |
6 | 14 | 10 |
7 | 18 | 10 |
8 | 36 | 10 |
LISTA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ DO PROJEKTU (DZIECI I RODZICE) Z DNIA 18.09.2023 R. – DZIECI BĘDĄCE DOTYCHCZASOWYMI PACJENTAMI
LP. | NR ID | PUNKTY |
1 | 81 | 30 |
2 | 84 | 30 |
3 | 4 | 25 |
4 | 10 | 25 |
5 | 17 | 25 |
6 | 24 | 25 |
7 | 25 | 25 |
8 | 43 | 25 |
9 | 44 | 25 |
10 | 51 | 25 |